Общие | |
Габарити брутто, мм | 485x420x356 |
Номінальна потужність, Вт | 2000 |
Номинальная мощность | 2000 |
Форма выходного напряжения | Чиста синусоїда |
Вага нетто, кг | 30 |
Тип аккумуляторной батареи | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Емкость аккумуляторной батареи | 70 А·г/1792 Вт·г |
Габариты нетто | 450x370x320 |
Габариты брутто | 485x420x356 |
Частота | 50 |
Жизненный цикл аккумуляторной батареи | ≤ 6000* циклів |
Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
Номинальное входное напряжение батареи (DC) | 25.6 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент полезного действия, КПД | 90% |
Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
Максимальный ток на входе PV | 60 |
Светодиодная лампа | + |
Вес нетто | 30 |
Номинальное входное напряжение | 230 ± 5% |
Штрихкод | 4260405366873 |
Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
Эффективность MPP преобразователя | до 98% |
Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~120 |
Максимальное напряжение холостого хода от солнечных панелей (DC) | 145 |
Світлодіодний ліхтар | + |
USB выход | + |
Габарити нетто, мм | 450x370x320 |
Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
Диапазон напряжения MPPT от солнечных панелей | 30~120 |
Диапазон входного напряжения (AC) | 90-280 |
Время передачи | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Зарядний струм (AC), А | 20 (±4 А) |
Зарядный ток (AC) | 20 (±4 А) |
Время переключения | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Вес брутто | 32 |
Функція ДБЖ (UPS) | + |
Нет отзывов о данном товаре.