| Загальні | |
| Габарити брутто, мм | 550×380×670 |
| Номінальна потужність | 3000 |
| Номінальна потужність, Вт | 3000 |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
| Вага нетто, кг | 37 |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Ємність акумуляторної батареї | 120 А·год/3200 Вт·год |
| Вага брутто, кг | 43.0 kg |
| Габарити нетто | 550×380×670 |
| Габарити брутто | 570x370x445 |
| Частота | 50/60 |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
| Номінальна вхідна напруга батареї (DC) | 25.6 |
| Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Вхід для заряджання | 230V AC ±5% |
| Коефіцієнт корисної дії, ККД | 90% |
| Максимальний струм на вході PV | 60 |
| Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
| Вага нетто | 37 |
| Вихід змінного струму | 4 × Schuko 230 V |
| Максимальна потужність заряджання на вході PV, кВт | 1.6 |
| Номінальна вхідна напруга | 230 ± 5% |
| Штрихкод | 4260405366880 |
| Вихід постійного струму | 2 × DC 12V |
| Ефективність MPP перетворювача | 98% макс |
| Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 160 |
| Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~128 |
| Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC) | 160 |
| Робоча температура | від 0 °C до 45 °C Заряджання, від -10 °C до 60°C Розряду |
| USB вихід | 4 × Type A (5V) |
| Габарити нетто, мм | 445×280×510 |
| Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
| Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей | 30~128 |
| Вихід Type-C | 1 × Type C (5V) |
| Діапазон вхідної напруги (AC) | 90-280 |
| Максимальна потужність заряджання на вході AC, кВт | 1.6 |
| Час передачі | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Зарядний струм (AC) | 16 |
| Зарядний струм (AC), А | 16 |
| Час перемикання | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Вага брутто | 38 |
| Функція ДБЖ (UPS) | + |
| Струм, що видається з виходів АС, А | 13 |
Відгуків про цей товар ще не було.