| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 485x420x356 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Форма выходного напряжения | чиста синусоїда |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Вес брутто, кг | 33.0 kg |
| Емкость аккумуляторной батареи | 100 А·г/2560 Вт·г |
| Жизненный цикл аккумуляторной батареи | ≤ 6000* циклів |
| Номинальное входное напряжение батареи (DC), В | 25.6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент полезного действия, ККД | 90% |
| Максимальный ток на входе PV, А | 60 |
| Выход переменного тока | 3 × Schuko 230 V |
| Максимальная мощность зарядки на входе PV, кВт | 1.6 |
| Номинальное входное напряжение | 230 ± 5% |
| Выход постоянного тока | 2 × DC 12V |
| Максимальное напряжение холостого хода от солнечных панелей (DC) | 145 |
| Эффективность MPP преобразователя | до 98% |
| Диапазон напряжения MPPT от солнечных панелей, В | 30~128 |
| USB выход | 4 × Type A (5V) |
| Габариты нетто, мм | 450x370x320 |
| Диапазон входного напряжения (AC), В | 90-280 |
| Выход Type-C | 1 × Type C (5V) |
| Максимальная мощность зарядки на входе AC, кВт | 1.6 |
| Время передачи, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Зарядный ток (AC), А | 60 |
| Функция ИБП (UPS) | + |
| Ток, издаваемый с выходов АС, А | 11 |
Нет отзывов о данном товаре.