Общие | |
Габарити брутто, мм | 485x420x356 |
Номінальна потужність, Вт | 2500 |
Форма выходного напряжения | чиста синусоїда |
Вага нетто, кг | 31 |
Тип аккумуляторной батареи | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Вага брутто, кг | 33.0 kg |
Емкость аккумуляторной батареи | 100 А·г/2560 Вт·г |
Жизненный цикл аккумуляторной батареи | ≤ 6000* циклів |
Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент полезного действия, КПД | 90% |
Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
Выход переменного тока | 3 × Schuko 230 V |
Максимальна потужність заряджання на вході PV, кВт | 1.6 |
Номинальное входное напряжение | 230 ± 5% |
Выход постоянного тока | 2 × DC 12V |
Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
Эффективность MPP преобразователя | до 98% |
Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~128 |
USB выход | 4 × Type A (5V) |
Габарити нетто, мм | 450x370x320 |
Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
Выход Type-C | 1 × Type C (5V) |
Максимальна потужність заряджання на вході AC, кВт | 1.6 |
Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Зарядний струм (AC), А | 60 |
Функція ДБЖ (UPS) | + |
Струм, що видається з виходів АС, А | 11 |
Нет отзывов о данном товаре.