Общие | |
Габарити брутто, мм | 481×369×364 |
Номінальна потужність, Вт | 2400 |
Номинальная мощность | 2400 |
Вага нетто, кг | 25.9 |
Пікова потужність, Вт | 4800 |
Тип аккумуляторной батареи | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Вага брутто, кг | 28.6 kg |
Емкость аккумуляторной батареи | 2240 Вт·год (50 А·год, 14x3.2 В) |
Габариты нетто | 409×299×307 |
Пиковая мощность | 4800 |
Габариты брутто | 481×369×364 |
Частота | 50 |
Жизненный цикл аккумуляторной батареи | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
Частота, Гц | 50 |
Вход для зарядки | від розетки 2000 Вт·год близько 2 годин до повного заряду |
Разъем для подключения дополнительного аккумулятора | 2 шт. |
Вес нетто | 25.9 |
Выход переменного тока | 4×230 V |
Класс защиты | IP23 |
Штрихкод | 4260405366989 |
Эффективность преобразования | ≥92% |
Выход постоянного тока | DC-5525 2×12В/10А |
Рабочая температура | \'-10° … +40° |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Габарити нетто, мм | 409×299×307 |
Выход Type-C | Power Delivery 100 Вт |
Вход для зарядки от солнечного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 2×500 Вт |
Выход Type-C 2 | Power Delivery 45 Вт |
Управление приложением | + |
Выходной разъем для прикуривателя | 12В/10А |
Bluetooth | 5.0 |
Зарядка от разъема XT60 | 2×12-59В макс. 500Вт |
Вес брутто | 28.6 |
Опционально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Нет отзывов о данном товаре.