| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 398×242×192 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Вес нетто, кг | 4.9 |
| Пиковая мощность, Вт | 1000 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Вес брутто, кг | 6.6 kg |
| Емкость аккумуляторной батареи | 448 Вт·год (35 А·год, 4x3.2 В) |
| Жизненный цикл аккумуляторной батареи | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Частота, Гц | 50 |
| Вход для зарядки | від адаптера 100 Вт 20В/5А через DC7909 |
| Выход переменного тока | 230 В |
| Эффективность преобразования | ≥92% |
| Выход постоянного тока | DC-5525 12В/10А |
| Рабочая температура | \'-10° … +40° |
| Светодиодный фонарь | + |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
| Габариты нетто, мм | 340×105×185 |
| Выход Type-C | Power Delivery 100 Вт |
| Вход для зарядки солнечного модуля PV МРРТ | DC 7909 Макс. 120Вт |
| Управление приложением | + |
| Выходной разъем для прикуривателя | 12В/10А |
| Опционально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Нет отзывов о данном товаре.