Общие | |
Габарити брутто, мм | 415×298×318 |
Номінальна потужність, Вт | 1200 |
Вага нетто, кг | 12.4 |
Пікова потужність, Вт | 2400 |
Тип аккумуляторной батареи | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Вага брутто, кг | 13.4 kg |
Емкость аккумуляторной батареи | 1030 Вт·год (23 А·год, 14x3.2 В) |
Жизненный цикл аккумуляторной батареи | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
Частота, Гц | 50 |
Выход переменного тока | 2×230 В |
Эффективность преобразования | ≥92% |
Выход постоянного тока | DC-5525 2×12В/10А |
Рабочая температура | \'-10° … +40° |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Габарити нетто, мм | 340×220×254 |
Выход Type-C | Power Delivery 100 Вт |
Вход для зарядки от солнечного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 800Вт |
Выход Type-C 2 | Power Delivery 45 Вт |
Управление приложением | + |
Выходной разъем для прикуривателя | 12В/10А |
Зарядка от разъема XT60 | 12-59В макс. 800Вт |
Опционально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Нет отзывов о данном товаре.