| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 630х475х570 |
| Модель двигателя | KS 240i |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Объем двигателя, см3 | 223 |
| Вес брутто, кг | 43.4 kg |
| Мощность двигателя, л.с. | 45784 |
| Емкость топливного бака, л | 12 |
| Максимальная мощность, кВт | 4 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 66/91 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, B | 230 |
| Led дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж |
| Тип запуска | Ручной/электро/авто |
| Габариты нетто, мм | 620х440х510 |
| Назначение | только для отдельных потребителей электроэнергии (электроприборов) |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Выход ATS | Встроенная система АВР (ATS) |
| Максимальный ток, А | 45764 |
| Номинальная мощность, кВт | 45780 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 45809 |
| Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
| Возможность параллельного подключения | - |
Нет отзывов о данном товаре.