| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 2190 х 980 х 1270 |
| Модель двигателя | Y4100D |
| Вес нетто, кг | 978 |
| Макс./ном. мощность (400 В), кВА | 33/30 |
| Вес брутто, кг | 981.0 kg |
| Емкость топливного бака, л | 75 |
| Емкость масляного картера, л | 8 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 15 |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 400 V 16 A, 1 x CEE 400 V 32 A |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Частота, Гц | 50** |
| Тип кожуха | шумозащитный, влагозащитный, всепогодный, антивандальный |
| Напряжение, B | 230/400 |
| Гарантия | 1 год |
| Тип контроллера | многофункциональный цифровой блок управления |
| Класс защиты | IP54 |
| Модель контроллера | Datakom D300 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива***, л/час | 5.1 (при 50% погрузке) |
| Тип альтернатора | Stamford type, синхронный, система самовозбуждения, бесщеточный переменного тока, 4-х полюсный |
| Вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
| Габариты нетто, мм | 2160 х 950 х 1250 |
| Марка двигателя | YangDong |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Система контроля оборотов двигателя | электронная |
| Выход ATS | =+ |
| Максимальный ток, А | 47.63 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2x85 |
| Предстартовый подогрев | =+ |
| Тип двигателя | Дизельный четырехцилиндровый с водяным охлаждением, 4-тактный |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 14 |
| Зарядное устройство для батареи | встроенный |
| Допустимое отклонение от номинального напряжения | не более 5% |
| Регулятор напряжения | Высокоэффективная электронная система регулирования напряжения AVR |
Нет отзывов о данном товаре.