| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 1730 х 810 х 1020 |
| Модель двигателя | DPKM490BD |
| Вес нетто, кг | 680 |
| Макс./ном. мощность (400 В), кВА | 45010 |
| Вес брутто, кг | 683.0 кг |
| Емкость топливного бака, л | 57 |
| Емкость масляного картера, л | 45782 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 14 |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Частота, Гц | 50** |
| Тип кожуха | шумозащитный, влагозащитный, всепогодный, антивандальный |
| Напряжение, B | 230/400 |
| Гарантия | 1 год |
| Тип контроллера | многофункциональный цифровой блок управления |
| Класс защиты | IP54 |
| Модель контроллера | Datakom D300 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива***, л/час | 4.1 (при 50% погрузке) |
| Тип альтернатора | Stamford type, синхронный, система самовозбуждения, бесщеточный переменного тока, 4-х полюсный |
| Вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
| Габариты нетто, мм | 1700 х 780 х 1000 |
| Марка двигателя | Laidong |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Система контроля оборотов двигателя | механически |
| Выход ATS | =+ |
| Максимальный ток, А | 36.45 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 85 |
| Предстартовый подогрев | =+ |
| Тип двигателя | Дизельный четырехцилиндровый с водяным охлаждением, 4-тактный |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 10 |
| Зарядное устройство для батареи | встроенный |
| Допустимое отклонение от номинального напряжения | не более 5% |
| Регулятор напряжения | Высокоэффективная электронная система регулирования напряжения AVR |
Нет отзывов о данном товаре.