| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 2190 х 980 х 1270 |
| Модель двигателя | BFM3 G1 |
| Вес нетто, кг | 852 |
| Мощность максимальная 230В, кВА | 45825 |
| Вес брутто, кг | 855.0 kg |
| Мощность номинальная 230В, кВА | 16 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Емкость масляного картера, л | 45782 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 17 |
| Розетки | 1 x CEE 230 V 32 A, 2 x Schuko 230 V |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Частота, Гц | 50** |
| Тип кожуха | шумозащитный, влагозащитный, всепогодный, антивандальный с гальваническим покрытием |
| Напряжение, B | 230 |
| Гарантия | 1 год |
| Тип контроллера | многофункциональный цифровой блок управления |
| Класс защиты | IP54 |
| Модель контроллера | Datakom D300 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива***, л/час | 3.3 (при 50% погрузке) |
| Тип альтернатора | Stamford type, синхронный, система самовозбуждения, бесщеточный переменного тока, 4-х полюсный |
| Вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
| Габариты нетто, мм | 2160 х 950 х 1250 |
| Марка двигателя | Deutz |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Система контроля оборотов двигателя | электронная |
| Выход ATS | #ERROR! |
| Максимальный ток, А | 76.52 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 85 |
| Предстартовый подогрев | #ERROR! |
| Тип двигателя | Дизельный четырехцилиндровый с водяным охлаждением, 4-тактный |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 10 |
| Зарядное устройство для батареи | встроенный |
| Допустимое отклонение от номинального напряжения | не более 5% |
| Регулятор напряжения | Высокоэффективная электронная система регулирования напряжения AVR |
Нет отзывов о данном товаре.