| Общие | |
| Габариты брутто, мм | 510х310х525 |
| Модель двигателя | KSB 100i |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Вес нетто, кг | 45823 |
| Объем двигателя, см3 | 79.7 |
| Вес брутто, кг | 18.0 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 45719 |
| Емкость топливного бака, л | 4 |
| Максимальная мощность, кВт | 2 |
| Емкость масляного картера, л | 0.35 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 5 |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 62/87 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, B | 230 |
| Класс защиты | IP23M |
| Тип запуска | Ручной |
| Габариты нетто, мм | 480х280х460 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Максимальный ток, А | 45846 |
| Номинальная мощность, кВт | 45870 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
| Возможность параллельного подключения | - |
Нет отзывов о данном товаре.