| Частота | 50 Гц |
| Напруга | 400В/230В |
| Потужність макс. / номінальна | 38,4 кВт / 36,3 кВт |
| Рівень шуму | 66 дБ |
| Кількість фаз | 3 |
| Модель двигуна | Perkins 1103A-33TG1 |
| Кількість і розташування циліндрів | 3, рядне |
| Об'єм двигуна | 3300 см3 |
| Охолодження | рідинне |
| Витрата палива при 100% навантаженні | 10,7 л/г |
| Паливо | дизель |
| Чинник потужності | 0.8 cos φ |
| Паливний бак | 68 л |
| Вага | 945 кг |
| Розміри Д/Ш/В | 2000/920/1310 Подробнее: https://agromoto.com.ua/ua/dizelniy_generator_pramac_gsw45p_38_kvt?srsltid=AfmBOopWkp0HvBIDFhDUwPiFJhVcxMsAfiFEM0UjtTfpOpZpXfE7SVUZ |
| Общие | |
| Расход топлива, л/ч | 16,3 (75% нагрузки) |
| Выходное напряжение, В | 400 |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2285х920х1465 |
| Максимальная мощность, кВт | 76 |
| Система пуска | электрический пуск |
| Объем топливного бака, л | 209 |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Номинальная мощность, кВт | 72 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый |
| Default | |
| Вес, кг | 1140 |
Нет отзывов о данном товаре.