| Частота | 50 Гц |
| Напруга | 400В/230В |
| Потужність макс. / номінальна | 88 кВт / 83,07 кВт |
| Рівень шуму | 72 дБ |
| Кількість фаз | 3 |
| Модель двигуна | Perkins 1104C-44TAG2 |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, рядне |
| Об'єм двигуна | 4410 см3 |
| Охолодження | рідинне |
| Витрата палива при 100% навантаженні | 23 л/г |
| Паливо | дизель |
| Чинник потужності | 0.8 cos φ |
| Паливний бак | 209 л |
| Вага | 1400 кг |
| Розміри Д/Ш/В | 2400/1000/1530 Подробнее: https://agromoto.com.ua/ua/dizelniy_generator_pramac_gsw110r_88_kvt?srsltid=AfmBOopKPNbknbE8UJ-YJAURDvHKGPWfifIf7XIEQ2MIGLuScAtWSzPF |
| Общие | |
| Расход топлива, л/ч | 16,3 (75% нагрузки) |
| Выходное напряжение, В | 400 |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2285х920х1465 |
| Максимальная мощность, кВт | 76 |
| Система пуска | электрический пуск |
| Объем топливного бака, л | 209 |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Номинальная мощность, кВт | 72 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый |
| Default | |
| Вес, кг | 1140 |
Нет отзывов о данном товаре.