| Частота | 50 Гц |
| Напруга | 400В/230В |
| Потужність макс. / номінальна | 11,27 кВт / 11,27 кВт |
| Рівень шуму | 66 дБ |
| Кількість фаз | 3 |
| Модель двигуна | Perkins 403D-15G |
| Кількість і розташування циліндрів | 3, рядне |
| Об'єм двигуна | 1496 см3 |
| Охолодження | рідинне |
| Витрата палива при 100% навантаженні | 3,6 л/г |
| Паливо | дизель |
| Чинник потужності | 0.8 cos φ |
| Паливний бак | 51 л |
| Вага | 470 кг |
| Розміри Д/Ш/В | 1645/870/1070 Подробнее: https://agromoto.com.ua/ua/dizelniy_generator_pramac_gbw15p_11-3_kvt?srsltid=AfmBOop3QHBq9s5YbkbLDzpg9PoJA11Ry1bh2OPg1oGkP4zSCW6PUnhZ |
| Общие | |
| Расход топлива, л/ч | 16,3 (75% нагрузки) |
| Выходное напряжение, В | 400 |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2285х920х1465 |
| Максимальная мощность, кВт | 76 |
| Система пуска | электрический пуск |
| Объем топливного бака, л | 209 |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Номинальная мощность, кВт | 72 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый |
| Default | |
| Вес, кг | 1140 |
Нет отзывов о данном товаре.