| Общие | |
| Модель двигателя | ES-EV80 |
| Уровень шума | 86 |
| Вид генератора | дизельний |
| Габаритные размеры | 1000*615*700 |
| Частота | 50 |
| Количество цилиндров двигателя | 2 |
| Объем двигателя | 794 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Комплектация | Электростарт. Автоматический регулятор напряжения. Свечи накаливания |
| Материал альтернатора | медь |
| Вес | 215 |
| Гарантия | 1 |
| Максимальная мощность генератора | 11 |
| Напряжение генератора | 230 |
| Тип запуска | электростартер |
| Номинальная мощность генератора | 10 |
| Расход топлива | 0.28 |
| Номинальные обороты двигателя | 3000 |
| Номинальный постоянный ток | 45724 |
| Двигатель | EnerSol |
| Номинальный переменный ток | 43.47 |
| Выполнение | открытое |
| Объем масла в картере двигателя | 45718 |
| Объем топливного бака | 30 |
| Охлаждение двигателя/генератора | рідинне |
| Мощность двигателя | 20 |
| Охлаждение двигателя/генератора | жидкостное |
| Степень защиты | IP23 |
| Расход топлива | 0.28 |
| Тип генератора | однофазный |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Стартове посилення | немає |
| Функция сварки | нет |
| Топливо | дизель |
Нет отзывов о данном товаре.