Загальні | |
Габарити брутто, мм | 485x420x356 |
Номінальна потужність, Вт | 2500 |
Форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
Вага нетто, кг | 31 |
Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Ємність акумуляторної батареї | 100 А·г/2560 Вт·г |
Вага брутто, кг | 33.0 kg |
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
Частота, Гц | 50 |
Коефіцієнт корисної дії, ККД | 90% |
Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
Вихід змінного струму | 3 × Schuko 230 V |
Максимальна потужність заряджання на вході PV, кВт | 1.6 |
Номінальна вхідна напруга | 230 ± 5% |
Вихід постійного струму | 2 × DC 12V |
Ефективність MPP перетворювача | до 98% |
Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~128 |
USB вихід | 4 × Type A (5V) |
Габарити нетто, мм | 450x370x320 |
Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
Вихід Type-C | 1 × Type C (5V) |
Максимальна потужність заряджання на вході AC, кВт | 1.6 |
Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Зарядний струм (AC), А | 60 |
Функція ДБЖ (UPS) | + |
Струм, що видається з виходів АС, А | 11 |
Відгуків про цей товар ще не було.