Загальні | |
Габарити брутто, мм | 485x420x356 |
Номінальна потужність | 2000 |
Номінальна потужність, Вт | 2000 |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Вага нетто, кг | 30 |
Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Ємність акумуляторної батареї | 70 А·г/1792 Вт·г |
Габарити нетто | 450x370x320 |
Габарити брутто | 485x420x356 |
Частота | 50 |
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
Номінальна вхідна напруга батареї (DC) | 25.6 |
Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
Частота, Гц | 50 |
Коефіцієнт корисної дії, ККД | 90% |
Максимальний струм на вході PV | 60 |
Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
Світлодіодна лампа | + |
Вага нетто | 30 |
Номінальна вхідна напруга | 230 ± 5% |
Штрихкод | 4260405366873 |
Ефективність MPP перетворювача | до 98% |
Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~120 |
Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC) | 145 |
Світлодіодний ліхтар | + |
USB вихід | + |
Габарити нетто, мм | 450x370x320 |
Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей | 30~120 |
Діапазон вхідної напруги (AC) | 90-280 |
Час передачі | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Зарядний струм (AC) | 20 (±4 А) |
Зарядний струм (AC), А | 20 (±4 А) |
Час перемикання | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Вага брутто | 32 |
Функція ДБЖ (UPS) | + |
Відгуків про цей товар ще не було.