Загальні | |
Габарити брутто, мм | 481×369×364 |
Номінальна потужність | 2400 |
Номінальна потужність, Вт | 2400 |
Вага нетто, кг | 25.9 |
Пікова потужність, Вт | 4800 |
Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Ємність акумуляторної батареї | 2240 Вт·год (50 А·год, 14x3.2 В) |
Вага брутто, кг | 28.6 kg |
Габарити нетто | 409×299×307 |
Пікова потужність | 4800 |
Габарити брутто | 481×369×364 |
Частота | 50 |
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
Частота, Гц | 50 |
Вхід для заряджання | від розетки 2000 Вт·год близько 2 годин до повного заряду |
Роз’єм для підключення додаткового акумулятора | 2 шт. |
Вага нетто | 25.9 |
Вихід змінного струму | 4×230 V |
Ефективність перетворення | ≥92% |
Клас захисту | IP23 |
Штрихкод | 4260405366989 |
Вихід постійного струму | DC-5525 2×12В/10А |
Робоча температура | \'-10° … +40° |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Габарити нетто, мм | 409×299×307 |
Вихід Type-C | Power Delivery 100 Вт |
Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 2×500 Вт |
Вихід Type-C 2 | Power Delivery 45 Вт |
Керування додатком | + |
Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
Bluetooth | 5.0 |
Заряджання від роз’єму XT60 | 2×12-59В макс. 500Вт |
Вага брутто | 28.6 |
Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Відгуків про цей товар ще не було.