| Загальні | |
| Габарити брутто, мм | 398×242×192 |
| Номінальна потужність, Вт | 500 |
| Вага нетто, кг | 4.9 |
| Пікова потужність, Вт | 1000 |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Ємність акумуляторної батареї | 448 Вт·год (35 А·год, 4x3.2 В) |
| Вага брутто, кг | 6.6 kg |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Частота, Гц | 50 |
| Вхід для заряджання | від адаптера 100 Вт 20В/5А через DC7909 |
| Вихід змінного струму | 230 В |
| Ефективність перетворення | ≥92% |
| Вихід постійного струму | DC-5525 12В/10А |
| Робоча температура | \'-10° … +40° |
| Світлодіодний ліхтар | + |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
| Габарити нетто, мм | 340×105×185 |
| Вихід Type-C | Power Delivery 100 Вт |
| Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | DC 7909 Макс. 120Вт |
| Керування додатком | + |
| Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
| Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Відгуків про цей товар ще не було.