Загальні | |
Габарити брутто, мм | 415×298×318 |
Номінальна потужність, Вт | 1200 |
Вага нетто, кг | 12.4 |
Пікова потужність, Вт | 2400 |
Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Ємність акумуляторної батареї | 1030 Вт·год (23 А·год, 14x3.2 В) |
Вага брутто, кг | 13.4 kg |
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
Частота, Гц | 50 |
Вихід змінного струму | 2×230 В |
Ефективність перетворення | ≥92% |
Вихід постійного струму | DC-5525 2×12В/10А |
Робоча температура | \'-10° … +40° |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Габарити нетто, мм | 340×220×254 |
Вихід Type-C | Power Delivery 100 Вт |
Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 800Вт |
Вихід Type-C 2 | Power Delivery 45 Вт |
Керування додатком | + |
Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
Заряджання від роз’єму XT60 | 12-59В макс. 800Вт |
Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Відгуків про цей товар ще не було.